| 岡山学生選手権 |
|
| 期 日 | 平成18年10月29日(日) |
| 場 所 | 倉敷運動公園陸上競技場 |
| 種目 | 氏名 | 学年 | 風 | 記録 | 着 | 種目 | 氏名 | 学年 | 風 | 記録 | 着 | |||
| 100m | 紀井孝之 | 4 | 予 | +0.5 | 11.15 | 5000m | 結城直哉 | 1 | 15.55.64 | |||||
| 決 | -0.6 | 10.86 | 大森雄貴 | 1 | 16.18.22 | |||||||||
| 田村 誠 | 3 | 予 | +0.5 | 11.53 | 片山祐樹 | 1 | 16.22.26 | 自己新 | ||||||
| 決 | -0.6 | 11.07 | 走幅跳 | 西川一樹 | 3 | 0.0 | 6.80 | |||||||
| 片山誠太郎 | 3 | 予 | +0.8 | 11.39 | 甲〆一真 | 2 | +0.6 | 6.20 | ||||||
| 佐藤光生 | 2 | 予 | +1.2 | 11.42 | 走高跳 | 木村陽介 | 3 | 1.80 | ||||||
| 決 | +0.6 | 11.45 | 入江康友 | 4 | 1.70 | |||||||||
| 矢野吉昭 | 1 | 予 | +1.0 | 11.97 | 三段跳 | 森下浩成 | 4 | 14.65 | ||||||
| 400m | 片山誠太郎 | 3 | 予 | 51.81 | 西川一樹 | 3 | 14.73 | |||||||
| 決 | 51.44 | 砲丸投 | 赤瀬壮作 | 2 | 10.98 | |||||||||
| 鳥越 翔 | 2 | 予 | 50.64 | 円盤投 | 角田順大 | 3 | 32.95 | |||||||
| 決 | 49.17 | 秋山夏希 | 3 | 37.39 | ||||||||||
| 800m | 大賀浩太 | 3 | 決 | 1.59.81 | 赤瀬壮作 | 2 | 40.67 | |||||||
| 5000m | 栗山真治 | 4 | 15.18.40 | 山地亮輔 | 2 | 32.60 | ||||||||
| 岩知道豪一 | 4 | 15.52.84 | やり投 | 赤瀬壮作 | 2 | 56.24 | ||||||||
| 生信貴至 | 1 | 16.34.70 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ▲三段跳決勝、2位の森下浩成(4年・玉野光南高出)14.65 | ▲三段跳決勝、優勝の西川一樹(3年・西条農高出)14.73 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ▲円盤投優勝の赤瀬壮作(2年・今治明徳高出)。やり投でも優勝。 | ▲円盤投決勝。秋山夏希(3年・坂出商高出)。 | |||||||||||||